Спринтерскую гонку на 7,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене выиграла Анна-Карин Олофссон из Швеции. Лучшими из россиянок стали Анна Богалий и Анна Булыгина, разделившие 12-13 места.
1	Anna Carin OLOFSSON (SWE) 	0+0 	22:06.9 	 
2	Sandrine BAILLY (FRA) 	0+0 	 	+0:32.0 
3	Andrea HENKEL (GER) 	0+1 	 	+0:41.6 
4	Kathrin HITZER (GER) 	0+0 	 	+0:58.3 
5	Tadeja BRANKOVIC (SLO) 	0+1 	 	+0:59.4 
6	Xianying LIU (CHN) 	0+0 	 	+1:08.2 
7	Kati WILHELM (GER) 	2+0 	 	+1:15.1 
8	Helena JONSSON (SWE) 	0+0 	 	+1:18.7 
9	Magdalena NEUNER (GER) 	0+3 	 	+1:31.4 
10	Natalya SOKOLOVA (BLR) 	0+0 	 	+1:34.3
		
	
		
		
		
		
			






 
 
 
 
 Древовидный вид