19/01/2007	
Поклюка (SLO)  /  10 км гонка преследования/жен - Женщины
1	Kati WILHELM (GER) 	1+0+0+0 	35:05.7 	 
2	Tatiana MOISEEVA (RUS) 	0+1+0+1 	 	+0:51.5 
3	Natalya SOKOLOVA (BLR) 	0+1+1+0 	 	+0:58.2 
4	Linda GRUBBEN (NOR) 	0+0+2+1 	 	+1:31.7 
5	Anna Carin OLOFSSON (SWE) 	2+0+1+2 	 	+1:36.7 
6	Teja GREGORIN (SLO) 	0+0+2+1 	 	+1:41.1 
7	Florence BAVEREL-ROBERT  (FRA) 	1+2+1+0 	 	+1:48.9 
8	Olga KUDRASHOVA (BLR) 	0+1+1+0 	 	+1:53.5 
9	Magdalena NEUNER (GER) 	0+2+2+2 	 	+2:12.6 
10	Olga ANISIMOVA  (RUS) 	0+1+0+1 	 	+2:21.6 
20/01/2007	
Поклюка (SLO)  /  12,5 км гонка преследования/муж - Мужчины
1	Christoph SUMANN (AUT) 	1+0+0+0 	34:25.9 	 
2	Alexander WOLF (GER) 	1+0+0+1 	 	+0:15.7 
3	Vincent DEFRASNE (FRA) 	0+1+0+1 	 	+0:27.6 
4	Daniel MESOTITSCH (AUT) 	0+0+0+0 	 	+0:37.4 
5	Sergei ROZHKOV (RUS) 	0+0+0+0 	 	+0:38.3 
6	Dmitri IAROCHENKO (RUS) 	0+0+0+1 	 	+0:46.4 
7	Sven FISCHER (GER) 	0+0+1+0 	 	0:48.3 
8	Andreas BIRNBACHER (GER) 	0+0+1+1 	 	+0:57.8 
9	Emil Hegle SVENDSEN (NOR) 	2+1+1+0 	 	+1:18.3 
10	Bjorn FERRY (SWE) 	0+1+2+1 	 	+1:22.0 
21/01/2007	
Поклюка (SLO)  /  12,5 масс-старт/жен - Женщины
1	Oksana KHVOSTENKO (UKR) 	0+0+0+0 	41.55,9 	 
2	Kati WILHELM (GER) 	2+0+1+0 	 	+0.13,4 
3	Tadeja BRANKOVIC (SLO) 	0+0+2+0 	 	+0.23,5 
4	Natalya SOKOLOVA (BLR) 	1+1+1+1 	 	+0.39,2 
5	Tatiana MOISEEVA (RUS) 	0+0+1+0 	 	+0.47,7 
6	Anna Carin OLOFSSON (SWE) 	0+0+2+1 	 	+0.55,5 
7	Kaisa MAEKAERAEINEN (FIN) 	0+2+0+1 	 	+1.06,2 
8	Florence BAVEREL-ROBERT (FRA) 	1+1+1+1 	 	+1.06,4 
9	Helena JONSSON (SWE) 	0+0+0+0 	 	+1.35,3 
10	Zina KOCHER (CAN) 	1+1+1+0 	 	+1.38,5
		
	
		
		
		
		
			






 
 
 
 
 Древовидный вид